Bitte beachten sie vor Ihrer Buchung unsere AGB. Diese finden Sie in der Fußzeile auf jeder Seite.
Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir uns entschlossen, den Online-Buchungskalender zu deaktivieren. Buchungen können Sie jederzeit gerne per Mail anfragen.
Preisliste Beuzec-Vian 2022
Monat | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | ab der 4. Woche |
pro weitere Woche | ||||
Juli | **** | **** | 6.100 € | 1.100 € |
August | **** | **** | 6.500 € | 1.200 € |
September | 1.800 € | 2.950 € | 3.900 € | 900 € |
Oktober | 1.500 € | 2.250 € | 2.850 € | 700 € |
beheizter Pool in Betrieb / wöchentlich prof. gereinigt | ||||
NK-Pauschale pro Person/Tag:** | 3,50 € | |||
Kurtaxe pro Person / Tag:*** | 2,10 € | |||
** Die NK-Pauschale umfasst, Strom, Wasser, Gas/Heizung, Poolmanagement (1x wtl.), Poolheizung (25 Grad) | ||||
*** Die Kurtaxe wird das ganze Jahr über von der Gemeinde Plomeur erhoben. Der Unterkunftsgeber muss diese von dem Kunden vor seiner Abreise einnehmen und anschließend an das Fremdenverkehrsamt abführen. | ||||
* Kaution: 600 € | ||||
* Anzahlung von 40% bei Buchung / | ||||
Restzahlung 6 Wochen vor Anreisetag | ||||
ACHTUNG: Bettwäsche / -Bezüge sowie Handtücher nicht vorhanden, müssen vom Gast mitgebracht werden. |